Kule mogu da budu оbične i magične.
U gradu se mogu izgraditi ukupno 2 kule bilo kojeg tipa.
Obična
Kula ima sopstveni napad. Dok imate malo vojnika bolje je da gradite običnu kulu. Neprijateljski magovi mogu da oslabe napad Vaše obične kule, sve do njezinog potpunog isključenja, u zavisnosti od njihovog broja. Kule tuku u svakoj rundi, i, ako se garnizon održi bar nekoliko rundi, oni mogu da budu veoma dobra obrana.
| Razina |
|
|
|
|
| Razina obične kule |
| 1 | 10 000 | 40 000 | 15 000 | 1 000 | 0 | 3 600 - 4 200 |
| 2 | 15 000 | 80 000 | 45 000 | 2 000 | 0 | 6 600 - 7 200 |
| 3 | 10 000 | 160 000 | 110 000 | 5 000 | 0 | 12 000 - 15 000 |
| 4 | 20 000 | 300 000 | 200 000 | 20 000 | 0 | 30 000 - 42 000 |
| 5 | 40 000 | 450 000 | 300 000 | 50 000 | 0 | 60 000 - 72 000 |
| 6 | 40 000 | 600 000 | 400 000 | 75 000 | 250 | 90 000 - 108 000 |
| 7 | 40 000 | 750 000 | 500 000 | 100 000 | 500 | 120 000 - 150 000 |
Маgične kule tijekom bitke ne oštećuju, one samo dodaju napad armiji branitelja, zbog toga su one nezamjenjive u velikom garnizonu. Magična kula uzima snagu od garnizona, dodajući svoj napad napadu vojske. Bez vojske magična kula je beskorisna.
| Razina |
|
|
|
|
| Razina magične kule |
| 1 | 0 | 100 000 | 50 000 | 2 500 | 0 | 1*srednji napad na garnizon |
| 2 | 25 000 | 250 000 | 150 000 | 10 000 | 0 | 1,4*srednji napad na garnizon |
| 3 | 50 000 | 375 000 | 250 000 | 35 000 | 0 | 1,8*srednji napad na garnizon |
| 4 | 75 000 | 500 000 | 350 000 | 75 000 | 0 | 2,2*srednji napad na garnizon |
| 5 | 100 000 | 600 000 | 450 000 | 100 000 | 0 | 2,6*srednji napad na garnizon |
| 6 | 250 000 | 750 000 | 550 000 | 125 000 | 500 | 3*srednji napad na garnizon |
| 7 | 500 000 | 900 000 | 650 000 | 150 000 | 1 000 | 3,6*srednji napad na garnizon |
Uz popis građevine