This page (revision-11) was last changed on 23-Apr-2021 18:49 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 18:56 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
11 23-Apr-2021 18:49 2 KB Administrator to previous
10 23-Apr-2021 18:56 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
9 23-Apr-2021 18:56 2 KB Administrator to previous | to last
8 23-Apr-2021 18:56 2 KB Administrator to previous | to last
7 23-Apr-2021 18:56 1 KB Administrator to previous | to last
6 23-Apr-2021 18:56 1 KB Administrator to previous | to last
5 23-Apr-2021 18:56 1 KB Administrator to previous | to last
4 23-Apr-2021 18:56 1 KB Administrator to previous | to last
3 23-Apr-2021 18:56 1 KB Administrator to previous | to last
2 23-Apr-2021 18:56 1 KB Administrator to previous | to last
1 23-Apr-2021 18:56 1 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 23 lines
__Башни __бывают __обычные __и __магические__. \\
Всего в городе могут быть построены 2 башни любого типа. \\
[{Image src='tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }] Простая __Башня__ имеет собственную атаку. Пока у Вас мало войск, лучше строить простую башню. Вражеские маги могут уменьшать атаку Вашей обычной башни вплоть до полного ее отключения, в зависимости от их количества. Башни бьют каждый раунд, и, если гарнизон продержится хотя бы пару раундов, они способны стать хорошей защитой.
||Уровень здания ||Урон обычной башни
|1 ур| 600-700
|2 ур |1100-1200
|3 ур |2000-2500
|4 ур |5000-7000
|5 ур |10000-12000
|6 ур |15000-18000
|7 ур |20000-25000
[{Image src='magic_tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }]
__Магические башни__ в бою повреждений не наносят, они добавляют атаку войскам защитника, поэтому они незаменимы при большом гарнизоне. магическая башня берет силу от гарнизона, добавляя свою атаку к атаке войск. Без войск магическая башня бесполезна. Поэтому,
||Уровень здания ||Урон магической башни
|1 уровень |0,5*сумарную атаку гарнизона
|2 уровень |0,7*сумарную атаку гарнизона
|3 уровень |0,9*сумарную атаку гарнизона
|4 уровень |1,1*сумарную атаку гарнизона
|5 уровень |1,3*сумарную атаку гарнизона
|6 уровень |1,5*сумарную атаку гарнизона
|7 уровень |1,7*сумарную атаку гарнизона
__Kule __mogu da budu __оbične __i __magične__. \\
U gradu se mogu izgraditi ukupno 2 kule bilo kojeg tipa. \\
[{Image src='tower.png' align='left' }]
[{Image src='etower.png' align='left' }]
[{Image src='detower.png' align='left' }]
[{Image src='drtower.png' align='left' }]
At line 25 changed one line
[К списку зданий|Здания]
Obična __Kula__ ima sopstveni napad. Dok imate malo vojnika bolje je da gradite običnu kulu. Neprijateljski magovi mogu da oslabe napad Vaše obične kule, sve do njezinog potpunog isključenja, u zavisnosti od njihovog broja. Kule tuku u svakoj rundi, i, ako se garnizon održi bar nekoliko rundi, oni mogu da budu veoma dobra obrana.
||Razina||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Razina obične kule
| 1| 2000| 8000| 3000| 200| 0 |600-700
| 2| 3000| 16000| 9000| 400| 0|1100-1200
| 3| 2000| 32000| 22000| 1000| 0|2000-2500
| 4| 4000| 60000| 40000| 4000| 0|5000-7000
| 5| 8000| 90000| 60000| 10000| 0|10000-12000
| 6| 8000| 120000| 80000| 15000| 50|15000-18000
| 7| 8000| 150000| 100000| 20000|100|20000-25000
\\
[{Image src='magic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='emagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='demagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='drmagic_tower.png' align='left'}]
\\
__Маgične kule __ tijekom bitke ne oštećuju, one samo dodaju napad armiji branitelja, zbog toga su one nezamjenjive u velikom garnizonu. Magična kula uzima snagu od garnizona, dodajući svoj napad napadu vojske. Bez vojske magična kula je beskorisna.
||Razina||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Razina \\magične kule
| 1| 0| 20000| 10000| 500| 0|0,5* srednji napad na garnizon
| 2| 5000| 50000| 30000| 2000| 0|0,7* srednji napad na garnizon
| 3| 10000| 75000| 50000| 7000| 0|0,9* srednji napad na garnizon
| 4| 15000| 100000| 70000| 15000| 0|1,1* srednji napad na garnizon
| 5|20 000 |120 000 |90 000 |20 000 |0 |1,3* srednji napad na garnizon
| 6|50 000 |150 000 |110 000 |25 000 |100 |1,5* srednji napad na garnizon
| 7|100 000 |180 000 |130 000 |30 000 |200 |1,7* srednji napad na garnizon
Srednji napad izračunava se kao (min. napad na garnizon + max. napad na garnizon/2. \\
\\
Srednji napad uzima se skupa sa modifikatorom napada (оd terrainа, i sl.)\\
\\
[Uz popis građevine|Buildings]