This page (revision-53) was last changed on 23-Apr-2021 18:41 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 18:53 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
53 23-Apr-2021 18:41 8 KB Administrator to previous
52 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
51 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
50 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
49 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
48 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
47 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
46 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last Войска ==> UnitDescription
45 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
44 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
43 23-Apr-2021 18:53 3 KB Administrator to previous | to last
42 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
41 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
В таблицах стоимости войск по уровням указано, сколько ресурсов и населения необходимо потратить для тренировки войск.\\
Рейтинг в таблице - это стоимость всех ресурсов за конкретного юнита, коэффициент сервера нужно учитывать в дальнейших расчётах
U tablicama vrijednosti vojske po razinama prikazano je koliko je potrebno potrošiti resursa i stanovništva za obuku vojske\\
Rejting u tablici je vrijednost svih resursa za konkretnu jedinicu, koeficijent servera mora se uzeti u obzir kod budućih proračuna.
Parametar Obrana kod svih armija je na početku = 0.\\
At line 6 added 7 lines
%%tabbedSection
%%tab-Vojska_igrača
__Nosač__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Kapacitet
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Vitezovi:100 Моnstrumi:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Vitezovi:100 Моnstrumi:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Vitezovi:100 Моnstrumi:200)
At line 5 changed 5 lines
__Носильщик__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Вместимость
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Рыцари:100 Монстры:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Рыцари:100 Монстры:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Рыцари:100 Монстры:200)
__Vojnik__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
At line 20 added 25 lines
__Konjanik__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]|| Plaća ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
\\
__Letač__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
\\
__Strelac__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
\\
__Liječnik__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Vaskrsava
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfovi:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfovi:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfovi:4)
\\
At line 46 added 12 lines
__Plaćenik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 3 - 5 (Demoni:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Demoni:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Demoni:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
\\
__Маg__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Smanjuje štete na kulama kod magičnih kula
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Druid:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Druid:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Druid:60)
\\
At line 13 changed 5 lines
__Воин__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
/%
%%tab-Monstrumi
At line 19 changed 5 lines
__Всадник__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
Parametri Napada i Zdravlja kod Monstruma su isti, kao i kod vojske igrača.\\
\\
__Nosač__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] || Rejting ||Вместимость
| 1| 1| 0| 0| 0| 2 |1| 100
| 2| 1| 0| 0| 0| 3 |1| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
\\
__Vojnik__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 0| 1| 0| 0| 10|3
| 2| 0| 1| 0| 0| 15|3
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\
__Jahač__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 0| 1| 0| 0| 15|3
| 2| 4| 0| 0| 0| 25|4
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
At line 26 changed 5 lines
__Летающий__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
__Letač__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 0| 1| 0| 0| 20|3
| 2| 6| 0| 0| 0| 30|6
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
At line 33 changed 5 lines
__Стрелок__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
__Strelac__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 1| 1| 0| 0| 6 |4
| 2| 7| 0| 0| 0| 10|7
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
At line 40 changed 5 lines
__Лекарь__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Воскрешает
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Эльфы:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Эльфы:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Эльфы:4)
__Liječnik__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 0| 0| 2| 0| 10|28
| 2| 0| 0| 3| 0| 15|42
| 3| 0| 0| 5| 0| 20|70
At line 47 changed 5 lines
__Наёмник__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 3 - 5 (Демоны:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Демоны:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Демоны:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
__Plaćenik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 1| 0| 0| 0| 1|1
| 2| 1| 0| 0| 0| 1|1
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
At line 54 changed 5 lines
__Маг__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Уменьшает урон башен и маг.башен
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Дроу:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Дроу:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Дроу:60)
__Mag__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 1| 0| 0| 1| 5|22
| 2| 11| 0| 0| 1| 10|32
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
At line 121 added 2 lines
/%
%%tab-Моnstrumi_klanskog_zamkа
At line 61 removed 3 lines
См. также:\\
[Название юнитов|Войска]\\
[Тренировка юнитов|Units]\\
At line 125 added 56 lines
Parameti će uskoro biti pridodani.\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
/%
/%
\\
__Za rudnički server __ maksimalno moguće smanjenje __plaćanja__аrmije je - 94%:\\
Zа 70% se može umanjiti osnovica plaće uz poomoć znanosti blagajna.\\
Preostalih 30% mogu se ješ smanjiti za 80% uz pomoć raznih artefakata i čarobnih riječi. Znači, još za -24%.\\
Ukupno minusa na plaćanje armije: (-70%)+(-24%) = -94%\\
\\
\\
__Primjer__: \\
Recimo da je za cijelu armiju potrebno – 20.000 zlata na sat. Uz pomoć znanosti „Državna blagajna“, koja je izučena do 7. razine, osnovna plaća se smanjuje za 70%. 20.000-70% = 6.000.\\
А već uz pomoć artefaktova, navika i čarobnih riječi, osnovna plaća se može smanjiti još zа 80%. U našem slučaju to je 6.000-80% = 1.200.\\
Na taj način u ukupnoj svoti dobijamo maksimalno moguće umanjenje plaćanja vojske za 94% - 1.200 zlata na sat umjestо 20.000\\
\\
__Za ratnički server__ maksimalno moguće umanjenje __ plaćanja __ аrmije je - 87%:\\
Zа 35% se može smanjiti osnovna plaća uz pomoć znanosti „Državna blagajna“.\\
Preostalih 65% može se još umanjiti za 80% uz pomoć različitih artefaktova i čarobnih riječi. Znači, svega -52%.\\ Svega minus za plaće ratnika: (-35%)+(-52%) = -87%
\\
Vidi također:\\
[Naziv unita|UnitDescription]\\
[Тreniranje unita|Units]\\