This page (revision-53) was last changed on 23-Apr-2021 18:41 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 18:53 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
53 23-Apr-2021 18:41 8 KB Administrator to previous
52 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
51 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
50 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
49 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
48 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
47 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
46 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last Войска ==> UnitDescription
45 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
44 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
43 23-Apr-2021 18:53 3 KB Administrator to previous | to last
42 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
41 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Таблицы стоимости войск по уровням.\\
Рейтинг в таблице - это стоимость всех ресурсов за конкретного юнита, коэффициент сервера нужно учитывать в дальнейших расчётах
U tablicama vrijednosti vojske po razinama prikazano je koliko je potrebno potrošiti resursa i stanovništva za obuku vojske\\
Rejting u tablici je vrijednost svih resursa za konkretnu jedinicu, koeficijent servera mora se uzeti u obzir kod budućih proračuna.
Parametar Obrana kod svih armija je na početku = 0.\\
At line 4 changed 5 lines
Носильщик.
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Вместимость
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Рыцари:100 Монстры:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Рыцари:100 Монстры:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Рыцари:100 Монстры:200)
%%tabbedSection
%%tab-Vojska_igrača
__Nosač__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Kapacitet
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Vitezi:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Vitezi:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Vitezi:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Vitezi:100)
At line 10 removed 4 lines
| 1 уровень| Вместимость 50 (Рыцари:100 Монстры:100)
| 2 уровень| 50 (Рыцари:100 Монстры:160)
| 3 уровень| 50 (Рыцари:100 Монстры:200)
\\
At line 15 changed 2 lines
Воин.
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Vojnik__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
At line 19 changed one line
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 15| 493
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
At line 21 changed 2 lines
Всадник.
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Jahač__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Plata
At line 26 changed one line
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
At line 28 changed 2 lines
Летающий
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Leteći__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
At line 37 added one line
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
At line 35 changed 6 lines
Стрелок.
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
__Strelac__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||Ekonomski server\\sever[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Ekonomski\\server[{Image src='health.png'align='center'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Ekonomski\\server[{Image src='people_all.png'align='center'}]|| Rejting
| 1|25 - 35| 15 - 25| 6| 10| 0,4| 16| 158| | | 6| 10| 490
| 2|35 - 45| 20 - 30| 10| 15| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 15| 740
| 3|45 - 55| 30 - 40| 15| 20| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 20| 1013
| 4|50 - 60| 35 - 45| 15| 25| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 20| 1120
At line 42 changed 5 lines
Лекарь.
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Воскрешает
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Эльфы:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Эльфы:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Эльфы:4)
__Lekar__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Vasršava
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfovi:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfovi:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfovi:4)
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfovi:5)
At line 48 changed 3 lines
| 1 уровень| Воскрешает 1(Эльфы:2)
| 2 уровень| 2 (Эльфы:3)
| 3 уровень| 3 (Эльфы:4)
__Plačenik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 3 - 5 (Demoni:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Demoni:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Demoni:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Demoni:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
At line 52 changed 5 lines
Наёмник.
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 3 - 5 (Демоны:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Демоны:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Демоны:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
__Čarobnjak__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Smanjuje uron kula i čarob. kula
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Drou:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Drou:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Drou:60)
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Drou:80)
\\
/%
%%tab-Monstrumi
\\
Parametri Napada i Zdravlja kod Monstruma su isti, kao i kod vojske igrača.\\
\\
__Nosač__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] || Rejting ||Kapacitet
| 1| 25| 0| 0| 0| 2 |25| 100
| 2| 25| 0| 0| 0| 3 |25| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
\\
__Vojnik__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 50| 0| 0| 0| 10|50
| 2| 50| 0| 0| 0| 15|50
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\
__Jahač__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 75| 0| 0| 0| 15|75
| 2| 75| 0| 0| 0| 25|75
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
\\
__Letač__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 100| 0| 0| 0| 20|100
| 2| 100| 0| 0| 0| 30|100
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Strelac__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 100| 0| 0| 0| 6 |100
| 2| 100| 0| 0| 0| 10|100
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Liječnik__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 80| 0| 0| 0| 10|80
| 2| 50| 0| 0| 0| 15|50
| 3| 0| 0| 5| 0| 20|70
\\
__Plaćenik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 10| 0| 0| 0| 1|10
| 2| 10| 0| 0| 0| 1|10
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
At line 59 changed 5 lines
Маг.
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Уменьшает урон маг.башен
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Дроу:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Дроу:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Дроу:60)
__Mag__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 80| 0| 0| 0| 5|80
| 2| 50| 0| 0| 0| 10|50
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
At line 65 changed 3 lines
| 1 уровень| Уменьшает урон башен и маг.башен 10 (Дроу:20)
| 2 уровень| 20 (Дроу:40)
| 3 уровень| 30 (Дроу:60)
/%
%%tab-Моnstrumi_klanskog_zamkа
At line 69 changed 3 lines
См. также:\\
[Название юнитов|Войска]\\
[Тренировка юнитов|Units]\\
Parameti će uskoro biti pridodani.\\
At line 141 added 52 lines
\\
\\
\\
\\
\\
\\
/%
/%
\\
__Za rudnički server __ maksimalno moguće smanjenje __plaćanja__ аrmije je - 96%:\\
Zа 80% se može umanjiti osnovica plaće uz poomoć znanosti blagajna.\\
Preostalih 20% mogu se ješ smanjiti za 80% uz pomoć raznih artefakata i čarobnih riječi. Znači, još za -16%.\\
Ukupno minusa na plaćanje armije: (-80%)+(-16%) = -94%\\
\\
\\
__Primjer__: \\
Recimo da je za cijelu armiju potrebno – 20.000 zlata na sat. Uz pomoć znanosti „Državna blagajna“, koja je izučena do 9. razine, osnovna plaća se smanjuje za 80%. 20.000-80% = 4.000.\\
А već uz pomoć artefaktova, navika i čarobnih riječi, osnovna plaća se može smanjiti još zа 80%. U našem slučaju to je 4000-80% = 800\\
Na taj način u ukupnoj svoti dobijamo maksimalno moguće umanjenje plaćanja vojske za 96% - 800 zlata na sat umjestо 20.000\\
\\
__Za ratnički server__ maksimalno moguće umanjenje __ plaćanja __ аrmije je - 91%:\\
Zа 55% se može smanjiti osnovna plaća uz pomoć znanosti „Državna blagajna“.\\
Preostalih 45% može se još umanjiti za 80% uz pomoć različitih artefaktova i čarobnih riječi. Znači, svega -36%.\\ Svega minus za plaće ratnika: (-55%)+(-36%) = -91%
\\
Vidi također:\\
[Naziv unita|UnitDescription]\\
[Тreniranje unita|Units]\\