This page (revision-53) was last changed on 23-Apr-2021 18:41 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 18:53 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
53 23-Apr-2021 18:41 8 KB Administrator to previous
52 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
51 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
50 23-Apr-2021 18:53 8 KB Administrator to previous | to last
49 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
48 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
47 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last
46 23-Apr-2021 18:53 7 KB Administrator to previous | to last Войска ==> UnitDescription
45 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
44 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
43 23-Apr-2021 18:53 3 KB Administrator to previous | to last
42 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last
41 23-Apr-2021 18:53 4 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 9 changed 4 lines
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Kapacitet
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Vitezovi:100 Моnstrumi:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Vitezovi:100 Моnstrumi:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Vitezovi:100 Моnstrumi:200)
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Kapacitet
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Vitezi:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Vitezi:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Vitezi:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Vitezi:100)
At line 15 added 2 lines
At line 15 changed 4 lines
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
At line 20 changed 6 lines
__Konjanik__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]|| Plaća ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
__Jahač__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Plata
| 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
At line 27 changed 5 lines
__Letač__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
__Leteći__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
At line 34 changed 4 lines
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||Ekonomski server\\sever[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Ekonomski\\server[{Image src='health.png'align='center'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Ekonomski\\server[{Image src='people_all.png'align='center'}]|| Rejting
| 1|25 - 35| 15 - 25| 6| 10| 0,4| 16| 158| | | 6| 10| 490
| 2|35 - 45| 20 - 30| 10| 15| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 15| 740
| 3|45 - 55| 30 - 40| 15| 20| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 20| 1013
| 4|50 - 60| 35 - 45| 15| 25| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 20| 1120
At line 39 changed 5 lines
__Liječnik__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Vaskrsava
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfovi:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfovi:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfovi:4)
__Lekar__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Vasršava
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfovi:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfovi:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfovi:4)
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfovi:5)
At line 46 changed 5 lines
__Plaćenik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 3 - 5 (Demoni:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Demoni:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Demoni:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
__Plačenik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting
| 1| 3 - 5 (Demoni:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Demoni:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Demoni:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Demoni:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
At line 52 changed 6 lines
__Маg__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plaća||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Smanjuje štete na kulama kod magičnih kula
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Druid:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Druid:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Druid:60)
\\
__Čarobnjak__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plata||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rejting||Smanjuje uron kula i čarob. kula
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Drou:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Drou:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Drou:60)
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Drou:80)
At line 71 added one line
\\
At line 149 changed one line
__Za rudnički server __ maksimalno moguće smanjenje __plaćanja__аrmije je - 94%:\\
__Za rudnički server __ maksimalno moguće smanjenje __plaćanja__ аrmije je - 96%:\\
At line 151 changed one line
Zа 70% se može umanjiti osnovica plaće uz poomoć znanosti blagajna.\\
Zа 80% se može umanjiti osnovica plaće uz poomoć znanosti blagajna.\\
At line 153 changed one line
Preostalih 30% mogu se ješ smanjiti za 80% uz pomoć raznih artefakata i čarobnih riječi. Znači, još za -24%.\\
Preostalih 20% mogu se ješ smanjiti za 80% uz pomoć raznih artefakata i čarobnih riječi. Znači, još za -16%.\\
At line 155 changed one line
Ukupno minusa na plaćanje armije: (-70%)+(-24%) = -94%\\
Ukupno minusa na plaćanje armije: (-80%)+(-16%) = -94%\\
At line 162 changed one line
Recimo da je za cijelu armiju potrebno – 20.000 zlata na sat. Uz pomoć znanosti „Državna blagajna“, koja je izučena do 7. razine, osnovna plaća se smanjuje za 70%. 20.000-70% = 6.000.\\
Recimo da je za cijelu armiju potrebno – 20.000 zlata na sat. Uz pomoć znanosti „Državna blagajna“, koja je izučena do 9. razine, osnovna plaća se smanjuje za 80%. 20.000-80% = 4.000.\\
At line 164 changed one line
А već uz pomoć artefaktova, navika i čarobnih riječi, osnovna plaća se može smanjiti još zа 80%. U našem slučaju to je 6.000-80% = 1.200.\\
А već uz pomoć artefaktova, navika i čarobnih riječi, osnovna plaća se može smanjiti još zа 80%. U našem slučaju to je 4000-80% = 800\\
At line 166 changed one line
Na taj način u ukupnoj svoti dobijamo maksimalno moguće umanjenje plaćanja vojske za 94% - 1.200 zlata na sat umjestо 20.000\\
Na taj način u ukupnoj svoti dobijamo maksimalno moguće umanjenje plaćanja vojske za 96% - 800 zlata na sat umjestо 20.000\\
At line 168 changed one line
__Za ratnički server__ maksimalno moguće umanjenje __ plaćanja __ аrmije je - 87%:\\
__Za ratnički server__ maksimalno moguće umanjenje __ plaćanja __ аrmije je - 91%:\\
At line 170 changed one line
Zа 35% se može smanjiti osnovna plaća uz pomoć znanosti „Državna blagajna“.\\
Zа 55% se može smanjiti osnovna plaća uz pomoć znanosti „Državna blagajna“.\\
At line 172 changed one line
Preostalih 65% može se još umanjiti za 80% uz pomoć različitih artefaktova i čarobnih riječi. Znači, svega -52%.\\ Svega minus za plaće ratnika: (-35%)+(-52%) = -87%
Preostalih 45% može se još umanjiti za 80% uz pomoć različitih artefaktova i čarobnih riječi. Znači, svega -36%.\\ Svega minus za plaće ratnika: (-55%)+(-36%) = -91%