This page (revision-13) was last changed on 23-Apr-2021 18:46 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 19:03 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 23-Apr-2021 18:46 1 KB Administrator to previous
12 23-Apr-2021 19:03 1004 bytes Administrator to previous | to last
11 23-Apr-2021 19:03 1012 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 23-Apr-2021 19:03 1009 bytes Administrator to previous | to last Ресурсы ==> Resources
9 23-Apr-2021 19:03 1007 bytes Administrator to previous | to last
8 23-Apr-2021 19:03 883 bytes Administrator to previous | to last
7 23-Apr-2021 19:03 859 bytes Administrator to previous | to last
6 23-Apr-2021 19:03 858 bytes Administrator to previous | to last
5 23-Apr-2021 19:03 846 bytes Administrator to previous | to last
4 23-Apr-2021 19:03 335 bytes Administrator to previous | to last
3 23-Apr-2021 19:03 300 bytes Administrator to previous | to last
2 23-Apr-2021 19:03 219 bytes Administrator to previous | to last
1 23-Apr-2021 19:03 26 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
Склады расширяют складской лимит по [ресурсам|Ресурсы], хранимым во владении.\\
Skladišta povećavaju skladišni limit [resursa|Resources] koji se čuvaju u posjedu.\\
Sa povećanjem broja skladišta u posjedu i sa povećanjem njihove razine, povećava se i kapacitet resursa u dotičnom posjedu.\\
\\
At line 5 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость||Для расы Рыцари\\ Вместимость
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000
||Razina||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Kapacitet, \\resursa ||Za rasu Vitezovi\\ Kapacitet, \\resursa ||Kristali
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000|
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000|
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000|
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000|
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000|
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000|
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000|
| \\8|\\640 000|\\400 000 |\\400 000 |\\160 000 | \\100|\\100 000|\\200 000| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 15 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Terraformer]
[Uz spisak građevine|Buildings] [Listati spisak daljе|Terraformer]