![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Razina |
|
|
|
|
| Vrijeme obuke kontrašpijuna, min | Broj kontrašpijuna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 180 | 10 | ||||||
| 2 | 3 000 | 0 | 3 500 | 0 | 150 | 15 | ||||||
| 3 | 4 000 | 0 | 5 000 | 500 | 120 | 20 | ||||||
| 4 | 5 000 | 0 | 15 000 | 1 500 | 90 | 25 | ||||||
| 5 | 6 000 | 0 | 35 000 | 3 000 | 60 | 30 | ||||||
| 6 | 15 000 | 0 | 50 000 | 6 000 | 25 | 50 | 40 | |||||
| 7 | 30 000 | 0 | 80 000 | 9 000 | 50 | 40 | 50 |
Omogućava stvaranje kontrašpijuna. Za to je potrebno da uđete u građevina, odaberete broj špijuna koje želite da obučite, i da kliknete na tipku „Naručiti“. S povećanjem razine građevine povećava se i maksimalan broj špijuna u građevini, a smanjuje se brzina obuke ovih likova.
![]() |
Kontrašpijuni onemogućavaju špijunažu posjeda na kojemu su izgrađene građevine Esnafa kontrašpijuna kao i obučavanje kontrašpijuna (protudjelovanje misiji Špijunaža).
Ulaskom u prozor koji se otvorio na građevini, može se vidjeti koliko je kontrašpijuna naručeno za obuku, koliko ih je već obučeno i koliki je maksimalan broj likova koji se na ovoj razini građevine mogu obučiti.
![]() |
Uz popis građevine Listati popis daljе










