U gradu se mogu izgraditi ukupno 2 kule bilo kojeg tipa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Obična Kula ima sopstveni napad. Dok imate malo vojnika bolje je da gradite običnu kulu. Neprijateljski magovi mogu da oslabe napad Vaše obične kule, sve do njezinog potpunog isključenja, u zavisnosti od njihovog broja. Kule tuku u svakoj rundi, i, ako se garnizon održi bar nekoliko rundi, oni mogu da budu veoma dobra obrana.
| Razina |
|
|
|
|
| Razina obične kule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 8000 | 3000 | 200 | 0 | 600-700 | |||||
| 2 | 3000 | 16000 | 9000 | 400 | 0 | 1100-1200 | |||||
| 3 | 2000 | 32000 | 22000 | 1000 | 0 | 2000-2500 | |||||
| 4 | 4000 | 60000 | 40000 | 4000 | 0 | 5000-7000 | |||||
| 5 | 8000 | 90000 | 60000 | 10000 | 0 | 10000-12000 | |||||
| 6 | 8000 | 120000 | 80000 | 15000 | 50 | 15000-18000 | |||||
| 7 | 8000 | 150000 | 100000 | 20000 | 100 | 20000-25000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Маgične kule tijekom bitke ne oštećuju, one samo dodaju napad armiji branitelja, zbog toga su one nezamjenjive u velikom garnizonu. Magična kula uzima snagu od garnizona, dodajući svoj napad napadu vojske. Bez vojske magična kula je beskorisna.
| Razina |
|
|
|
|
| Razina magične kule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5* srednji napad na garnizon | |||||
| 2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7* srednji napad na garnizon | |||||
| 3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9* srednji napad na garnizon | |||||
| 4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1* srednji napad na garnizon | |||||
| 5 | 20 000 | 120 000 | 90 000 | 20 000 | 0 | 1,3* srednji napad na garnizon | |||||
| 6 | 50 000 | 150 000 | 110 000 | 25 000 | 100 | 1,5* srednji napad na garnizon | |||||
| 7 | 100 000 | 180 000 | 130 000 | 30 000 | 200 | 1,7* srednji napad na garnizon |
Srednji napad uzima se skupa sa modifikatorom napada (оd terrainа, i sl.)
Uz popis građevine












