U tablicama vrijednosti vojske po razinama prikazano je koliko je potrebno potrošiti resursa i stanovništva za obuku vojske
Rejting u tablici je vrijednost svih resursa za konkretnu jedinicu, koeficijent servera mora se uzeti u obzir kod budućih proračuna.
Parametar Obrana kod svih armija je na početku = 0.
|
|
| Plata |
|
|
|
|
| Rejting | Kapacitet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | 2 | 78 | 50 (Vitezi:100) | ||||||||||
| 2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 96 | 50 (Vitezi:100) | |||||||||
| 3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Vitezi:100) | |||||||||
| 4 | 0 | 20 | 0,1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 143 | 50 (Vitezi:100) |
Vojnik
|
|
| Plata |
|
|
|
|
| Rejting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | 10 | 185 | ||||||||||
| 2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | 15 | 320 | |||||||||
| 3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | 12 | 15 | 25 | 493 | |||||||||
| 4 | 10 - 12 | 30 | 0,4 | 15 | 15 | 20 | 25 | 645 |
Jahač
|
|
| Plata |
|
|
|
|
| Plata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | 15 | 268 | ||||||||||
| 2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | 31 | 25 | 453 | ||||||||||
| 3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | 42 | 2 | 35 | 656 | |||||||||
| 4 | 10 - 12 | 40 | 0,6 | 35 | 45 | 3 | 35 | 728 |
Leteći
|
|
| Plata |
|
|
|
|
| Rejting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | 20 | 370 | ||||||||||
| 2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | 42 | 30 | 608 | ||||||||||
| 3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | 49 | 3 | 40 | 776 | |||||||||
| 4 | 14 - 16 | 60 | 0,7 | 40 | 40 | 10 | 40 | 810 |
Strelac
|
| Ekonomski server sever
|
| Ekonomski server
| Plata |
|
|
|
|
| Ekonomski server
| Rejting | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 - 35 | 15 - 25 | 6 | 10 | 0,4 | 16 | 158 | 6 | 10 | 490 | |||||||||||||
| 2 | 35 - 45 | 20 - 30 | 10 | 15 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | 10 | 15 | 740 | ||||||||||||
| 3 | 45 - 55 | 30 - 40 | 15 | 20 | 0,9 | 33 | 22 | 32 | 15 | 20 | 1013 | ||||||||||||
| 4 | 50 - 60 | 35 - 45 | 15 | 25 | 0,9 | 35 | 25 | 35 | 15 | 20 | 1120 |
Lekar
|
|
| Plata |
|
|
|
|
| Rejting | Vasršava | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Elfovi:2) | |||||||||
| 2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Elfovi:3) | |||||||||
| 3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Elfovi:4) | |||||||||
| 4 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 60 | 450 | 70 | 20 | 7830 | 4 (Elfovi:5) |
Plačenik
|
|
| Plata |
|
|
|
|
| Rejting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 5 (Demoni:5-7) | 1 | 0,1 | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
| 2 | 5 - 7 (Demoni:8-10) | 1 | 0,1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||
| 3 | 7 - 9 (Demoni:11-13) | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 105 | |||||||||||
| 4 | 8 - 10 (Demoni:12-14) | 1 | 0,1 | 120 | 1 | 120 |
Čarobnjak
|
|
| Plata |
|
|
|
|
| Rejting | Smanjuje uron kula i čarob. kula | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | 107 | 5 | 2327 | 10 (Drou:20) | ||||||||||
| 2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | 150 | 10 | 3268 | 20 (Drou:40) | ||||||||||
| 3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | 200 | 15 | 4390 | 30 (Drou:60) | ||||||||||
| 4 | 8 | 20 | 3,9 | 250 | 0 | 0 | 250 | 15 | 5500 | 40 (Drou:80) |
Parametri Napada i Zdravlja kod Monstruma su isti, kao i kod vojske igrača.
Nosač
|
|
|
|
|
| Rejting | Kapacitet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 100 | ||||||
| 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 160 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 |
Vojnik
|
|
|
|
|
| Rejting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | ||||||
| 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | ||||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Jahač
|
|
|
|
|
| Rejting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | ||||||
| 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | ||||||
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
Letač
|
|
|
|
|
| Rejting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | ||||||
| 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | ||||||
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 |
Strelac
|
|
|
|
|
| Rejting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | ||||||
| 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | ||||||
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
Liječnik
|
|
|
|
|
| Rejting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | ||||||
| 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 70 |
Plaćenik
|
|
|
|
|
| Rejting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mag
|
|
|
|
|
| Rejting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | ||||||
| 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 44 |
Parameti će uskoro biti pridodani.
Za rudnički server maksimalno moguće smanjenje plaćanjaаrmije je - 94%:
Zа 70% se može umanjiti osnovica plaće uz poomoć znanosti blagajna.
Preostalih 30% mogu se ješ smanjiti za 80% uz pomoć raznih artefakata i čarobnih riječi. Znači, još za -24%.
Ukupno minusa na plaćanje armije: (-70%)+(-24%) = -94%
Primjer:
Recimo da je za cijelu armiju potrebno – 20.000 zlata na sat. Uz pomoć znanosti „Državna blagajna“, koja je izučena do 7. razine, osnovna plaća se smanjuje za 70%. 20.000-70% = 6.000.
А već uz pomoć artefaktova, navika i čarobnih riječi, osnovna plaća se može smanjiti još zа 80%. U našem slučaju to je 6.000-80% = 1.200.
Na taj način u ukupnoj svoti dobijamo maksimalno moguće umanjenje plaćanja vojske za 94% - 1.200 zlata na sat umjestо 20.000
Za ratnički server maksimalno moguće umanjenje plaćanja аrmije je - 87%:
Zа 35% se može smanjiti osnovna plaća uz pomoć znanosti „Državna blagajna“.
Preostalih 65% može se još umanjiti za 80% uz pomoć različitih artefaktova i čarobnih riječi. Znači, svega -52%.
Svega minus za plaće ratnika: (-35%)+(-52%) = -87%
Vidi također:














