![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Razina |
|
|
|
|
| Broj istražitelja | Vrijeme obuke istražitelja, min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
| 2 | 6 000 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 2 | 80 | |||||
| 3 | 8 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 3 | 70 | |||||
| 4 | 10 000 | 0 | 25 000 | 500 | 0 | 4 | 60 | |||||
| 5 | 15 000 | 0 | 35 000 | 1 500 | 0 | 5 | 50 | |||||
| 6 | 30 000 | 0 | 50 000 | 3 000 | 50 | 6 | 40 | |||||
| 7 | 60 000 | 0 | 80 000 | 6 000 | 100 | 7 | 30 |
Omogućava stvaranje istražitelja. Za to je potrebno da uđete u građevinu, odaberete broj istražitelja koje želite da obučite, i da kliknete na tipku „Naručiti“. S povećanjem razine građevine povećava se i maksimalan broj isrtražitelja u građevini, a smanjuje se brzina obuke ovih likova.
![]() |
Istražitelji omogućavaju vršenje misije Istraživanjе.
Ulaskom u prozor koji se otvorio na građevini, može se vidjeti koliko je istražitelja naručeno za obuku, koliko ih je već obučeno i koliki je maksimalan broj likova koji se na ovoj razini građevine mogu obučiti.
![]() |
Uz popis građevine Listati popis daljе










