![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Razina |
|
|
|
|
| Broj trgovaca | Vrijeme obuke trgovca, min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |||||
| 2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | |||||
| 3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | |||||
| 4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | |||||
| 6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | |||||
| 7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 |
Omogućava stvaranje trgovaca. Za to je potrebno da uđete u građevina, odaberete broj trgovaca koje želite da obučite, i da kliknete na tipku „Naručiti“. S povećanjem razine građevine povećava se i maksimalan broj trgovaca u redu za obuku, a smanjuje se brzina obuke ovih likova.
![]() |
Trgovci mogu da vrše misiju Prijevoz resursa, kao i da obezbjeđuju kupnju na tržnici.
Ulaskom u prozor koji se otvorio na građevini, može se vidjeti koliko je trgovaca naručeno za obuku, koliko je već obučeno i koliki je maksimalni broj likova koji se na ovoj razini građevine mogu obučiti.
![]() |
Uz popis građevine Listati popis daljе










