This page (revision-7) was last changed on 23-Apr-2021 17:45 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 17:56 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
7 23-Apr-2021 17:45 2 KB Administrator to previous
6 23-Apr-2021 17:56 2 KB Administrator to previous | to last
5 23-Apr-2021 17:56 2 KB Administrator to previous | to last
4 23-Apr-2021 17:56 1 KB Administrator to previous | to last
3 23-Apr-2021 17:56 1 KB Administrator to previous | to last
2 23-Apr-2021 17:56 2 KB Administrator to previous | to last
1 23-Apr-2021 17:56 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 4 lines
!Специализации
Специализация может быть у игрока только одна. То есть Вы принимаете решение, какое направление себе избрать, и его развивать.\\
__ВНИМАНИЕ__! Выбор второй специализации отменяет первую.\\
Изучение специализации присваивает Вам бейдж данной специализации, который будет отображаться у Вас во владениях. Каждая специализация дает бонусы в определенной области.\\
!Specialisations
A player can have a single specialisation. That is, you need to make a decision which direction to choose and develop.\\
__NOTE__! If you begin second Specialisation studying, this will cancel the previous Specialisation you had.\\
After a Specialisation is studied you will get the badge of the given Specialisation. It will be displayed in your domains. Each Specialisation gives bonuses in some area.\\
At line 6 changed 4 lines
[{Image src='spec_trader.png' align='left'}]
| __Специализация Торговец. __ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| уменьшение рыночного налога, %: |2 | 5 | 9
| увеличение сбора торговых лавок на: |0.01 | 0.02| 0.03
[{Image src='spec_trader.png' align='left'}]
| __Trader Specialisation. __ | 1 level | 2 level | 3 level
| Market tax decrease by, %: |2 | 5 | 9
| Trading Post tax increase by: |0.01 | 0.02| 0.03
At line 11 added one line
At line 13 changed 3 lines
| __Специализация Клерик.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| увеличение % воскрешения в здании Воскреситель (%): |5 | 10 | 15
| Уменьшает время подготовки Лекарей на %: |50 |60 |70
| __ Cleric Specialisation.__ | 1 level | 2 level | 3 level
| % of resurrection in the Ressurector building increase by, %: |1 | 3 | 5
| Healers training time decrease by, %: |50 |60 |70
At line 20 added one line
\\
At line 19 changed 4 lines
|__Специализация Шахтер.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| увеличение добычи железа рудниками (%): |20 |25 | 30
| увеличение добычи камня в каменоломнях(%): |20 |25 |30
| увеличение добычи золота в приисках(%):| 20 | 25 |30
| __ Miner Specialisation.__ | 1 level | 2 level | 3 level
| Iron production (from Iron Plants) increase by, %: |20 | 40 | 60
| Stone production (from Stone Quarries) increase by, %: |20 | 40 | 60
| Gold production (from Gold Plants) increase by, %: |20 | 40 | 60
At line 24 removed 2 lines
Чтобы увидеть бонусы специализации Шахтер, зайдите в рудник, каменоломню или прииск и наведите на цифру добычи.
[{Image src='spec.jpg' align='center'}]
At line 28 added 3 lines
In order to see bonus of the Miner Specialisation, enter Iron or Gold Plant or Stone Quarry and point at production figure.
[{Image src='special.jpg' align='center'}]
\\
At line 28 changed 3 lines
| __Специализация Благодетель.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| Увеличивает вместимость жилищ на:| 25| 50|75
| Увеличивает прирост населения в жилищах на х/час:| 8|12|16
| __Benefactor Specialisation.__ | 1 level | 2 level | 3 level
| Cottages capacity increase by: | 25| 50|75
| Population Growth in Cottages per hour increase by: | 8|12|16
At line 34 changed 2 lines
| __Специализация Архитектор.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| Уменьшает время строительства, улучшения и ремонта зданий на %:| 50|65|80
| __Architect Specialisation.__ | 1 level | 2 level | 3 level
| Buildings construction, upgrade and repair time decrease by, % | 50|65|80
At line 38 changed 5 lines
[{Image src='spec_defender.png' align='left'}]
| __Специализация Защитник. __ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
|Увеличивает атаку обычных башен на %: |50 | 75 | 100
| Увеличивает потери противника от укреплений на х войск: |10 | 20 | 30
| Увеличивает защиту гарнизона от укреплений на :| 1 | 2 | 3
[{Image src='spec_defender.png' align='left'}]
| __Defender Specialisation. __ | 1 level | 2 level | 3 level
|Fighting Towers attack value increase by, %: |50 | 75 | 100
|Enemy damage from Fortifications increase by: |10 | 20 | 30
| Garrison defence increase by :| 1 | 2 | 3
At line 49 added one line