This page (revision-26) was last changed on 28-Jan-2022 15:55 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 17:53 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
26 28-Jan-2022 15:55 1 KB Administrator to previous
25 23-Apr-2021 17:39 1 KB Administrator to previous | to last
24 23-Apr-2021 17:54 999 bytes Administrator to previous | to last
23 23-Apr-2021 17:53 1004 bytes Administrator to previous | to last
22 23-Apr-2021 17:54 1006 bytes Administrator to previous | to last Mage_build ==> TrainMages
21 23-Apr-2021 17:53 1006 bytes Administrator to previous | to last Miner_build ==> TrainMercenaries

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Орден наёмников__/ Орден ассасинов/ Садокамера/ Мрачный дом\\
__Mercenaries Order__/ Assassins Order / Sadochamber / Gloomy House / Spirit Tower \\
At line 6 added one line
[{Image src='unminer.png' align='left' }]
At line 7 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки
| 1| 20000| 0| 0| 2500| 0| 75|8
| 2| 30000| 0| 0| 3000| 0| 110|7
| 3| 40000| 0| 0| 3500| 0| 170|6
| 4| 50000| 0| 0| 4000| 0| 260|5
| 5| 60000| 0| 0| 5000| 0| 420|4
| 6| 80000| 0| 0| 6000| 0| 700|3
| 7|100000| 0| 0| 7000| 0|1200|2
||Level||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Queue limit||One unit training\\time, minutes||Crystals
| 1| 20000| 0| 0| 2500| 0| 75|8|
| 2| 30000| 0| 0| 3000| 0| 110|7|
| 3| 40000| 0| 0| 3500| 0| 170|6|
| 4| 50000| 0| 0| 4000| 0| 260|5|
| 5| 60000| 0| 0| 5000| 0| 420|4|
| 6| 80000| 0| 0| 6000| 0| 700|3|
| 7|100000| 0| 0| 7000| 0|1200|2|
| \\8|\\1 000 000|\\0 |\\0 |\\140 000|\\0|\\3 200|\\1|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 16 changed one line
Позволяет тренировать [наемников|UnitParametrs]. Для этого необходимо зайти в здание, выбрать количество наемников, которое Вы хотите натренировать, и нажать кнопку Заказать. С увеличением уровня здания увеличивается максимальное количество наемников в очереди тренировки, и уменьшается скорость тренировки данных персонажей.\\
Combat units – the [Mercenaries|UnitsParameters] – can be trained in the building. \\
Enter the building, choose quantity of mercenaries to be trained and click the "Train" button. As level of the building upgrades, the queue and speed of training grow. \\
At line 19 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Mage_build]
[To the Buildings list|Buildings] [Next page|TrainMages]